Passing Grade Universitas Brawijaya Malang 2017
Universitas Brawijaya adalah lembaga pendidikan tinggi negeri (PTN) yang berada di Kota Malang. Universitas Brawijaya (UB) ini didirikan pada tanggal 5 Januari 1953 di Kota Malang, Jawa Timur. Saat ini UB memiliki lebih dari 55ribu mahasiswa.
Kategori/Jurusan IPA
|
|
Nama Jurusan
|
Passing Grade
(%)
|
| Teknik komputer | 42.41 |
| Teknik kimia | 45.13 |
| Pendidikan dokter | 56.91 |
| Teknik informatika | 46.12 |
| Teknik Elektro | 42.72 |
| Ilmu komputer | 45.07 |
| Sistem informasi | 40.01 |
| Pendidikan dokter gigi | 44.41 |
| Teknik industri | 40.13 |
| Teknik sipil | 38.43 |
| Ilmu keperawatan | 36.92 |
| Statistika | 37.65 |
| Perencanaan wilayah dan kota | 40.12 |
| Pendidikan dokter hewan | 36.32 |
| Ilmu kelautan | 31.42 |
| Ilmu dan teknologi pangan | 30.52 |
| Teknik mesin | 37.43 |
| Ilmu keperawatan (kelas khusus) | 35.78 |
| Keteknikan pertanian | 35.21 |
| Instrumentasi | 34.81 |
| Arsitektur | 38.21 |
| Matematika | 35.97 |
| Kimia | 33.13 |
| Peternakan | 31.10 |
| Ilmu gizi | 34.21 |
| Kebidanan | 33.15 |
| Teknologi industri pertanian | 32.54 |
| Teknik pengairan | 30.23 |
| Farmasi | 50.12 |
| Agribisnis | 30.52 |
| Teknologi hasil perikanan | 28.42 |
| Manajemen sumberdaya perairan | 28.31 |
| Fisika | 28.27 |
| Biologi | 29.50 |
| Geofisika | 30.31 |
| Budidaya perairan | 30.23 |
| Agroekoteknologi | 26.23 |
| Pemanfaatan sumberdaya perikanan | 26.23 |
| Teknik sumberdaya alam dan lingkungan | 28.31 |
| Teknik bioproses | 29.31 |
| Agrobisnis perikanan | 26.31 |
| Bioteknologi pangan dan agroindustri | 29.45 |
Kategori/Jurusan IPS
|
|
Nama Jurusan
|
Passing Grade
(%)
|
| Ekonomi Pembangunan | 40.12 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | 33.23 |
| Ilmu Administrasi Publik | 33.42 |
| Ilmu Hukum | 42.13 |
| Sosiologi | 28.65 |
| Akuntansi | 49.24 |
| Manajemen | 44.19 |
| Ilmu Komunikasi | 45.32 |
| Hubungan Internasional | 46.21 |
| Psikologi | 41.42 |
| Bahasa dan Sastra Perancis | 25.43 |
| Sastra Jepang | 31.23 |
| Sastra Inggris | 31.54 |
| Sastra Inggris | 26.23 |
| Ilmu Pemerintahan | 30.32 |
| Administrasi Perpajakan | 31.98 |
| Perencanaan Pembangunan | 25.32 |
| Bisnis Internasional | 32.14 |
| Keuangan dan Perbankan | 38.43 |
| Ekonomi Islam | 32.43 |
| Ilmu Perpustakaan | 25.01 |
| Administrasi Pemerintahan | 28.31 |
| Bahasa dan Sastra Cina | 22.14 |
| Pendidikan Bhs & Sastra Jepang | 23.76 |
| Pendidikan Bhs & Sastra Inggris | 29.13 |
| Bisnis Pariwisata | 31.21 |
| Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 24.15 |
| Seni rupa | 21.87 |
| Antropologi Budaya | 22.76 |
Semoga dengan data prediksi passing grade ini dapat membantu teman-teman dalam mencari perguruan tinggi sesuai minat teman-teman. passing grade ini adalah data prediksi dan bukan data mutlak. Disarankan teman-teman rajinlah belajar untuk menghadapi ujian masuk pergruan tinggi yang kalian inginkan. tidak perlu terlalu khawatir tentang passing grade. cukup belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dan minta doa restu orang tua. Semoga teman-teman sukses masuk Perguruan Tinggi yang teman-teman inginkan.
